Detalhes do produto:
|
Certificação: | CE ISO9001 | Garantia: | 1 ano |
---|---|---|---|
Tensão: | 220V/380V | Circunstância: | Novo |
Material: | 304SS 2T | Aplicação: | água do suco do leite |
Uso: | Refrigerar | Nome do produto: | tanque refrigerar de leite |
Realçar: | 2000 tanques refrigerar de leite do litro,Tanque refrigerar de leite 304SS,2000 unidades refrigerando de leite do litro |
tanques de aço inoxidável automático refrigerar de leite do litro da exploração agrícola de leiteria 2000
Descrição do produto do tanque refrigerar de leite:
Usado principalmente em preservar e em armazenar o leite fresco. O tanque de aço inoxidável refrigerar de leite para farmis da leiteria o equipamento refrigerando e de armazenagem ideal para fábricas da indústria do pasto, da estação do leite, da fábrica do leite, de alimento e das bebidas.
Parâmetro do tanque refrigerar de leite:
Capacidade de Vessal (L) | P.F (W) | REV | Poder combinado | Tamanho (L*w*H) | Líquido refrigerante | Fonte de alimentação |
500 | 5322 | 25r/m | 3KW | 900*900*1600 | R404A/R22 | 380V/3/50Hz |
1000 | 8842 | 35r/m | 4.5KW | 2200*1350*1550 | R404A/R22 | 380V/3/50Hz |
1500 | 11244 | 35r/m | 5KW | 2200*1200*1750 | R404A/R22 | 380V/3/50Hz |
2000 | 13221 | 35r/m | 6KW | 3300*1500*1700 | R404A/R22 | 380V/3/50Hz |
2500 | 16221 | 35r/m | 7KW | 3700*1450*1500 | R404A/R22 | 380V/3/50Hz |
3000 | 16221 | 35r/m | 7KW | 3950*1500*1700 | R404A/R22 | 380V/3/50Hz |
4000 | 32442 | 35r/m | 14KW | 3950*1900*1850 | R404A/R22 | 380V/3/50Hz |
5000 | 32442 | 35r/m | 14KW | 4200*2100*2000 | R404A/R22 | 380V/3/50Hz |
6000 | 40000 | 35r/m | 14K/W | 4200*2100*2200 | R404A/R22 | 380V/3/50Hz |
8000 | 41688 | 35r/m | 19K/W | 5200*2200*2150 | R404A/R22 | 380V/3/50Hz |
10000 | 51360 | 35r/m | 23K/W | 6000*2200*2150 | R404A/R22 | 380V/3/50Hz |
12000 | 51360 | 35r/m | 23K/W | 6000*2200*2300 | R404A/R22 | 380V/3/50Hz |
Característica do tanque refrigerar de leite:
1. O tanque refrigerar de leite do tipo de KLN é feito de aço inoxidável excelente.
2. Projeto interno razoável da camada para assegurar thoroughlycleaning.
3. Tecnologia de formação de espuma integral do poliuretano do uso para assegurar o efeito excelente da preservação do calor.
4. Compressor do americano COPELAND para manter-se rapidamente refrigerar para assegurar a qualidade do leite.
Aplicação do tanque refrigerar de leite:
Usado como o tanque de mistura, o tanque de mistura, o tanque agitado, o tanque de agitação, o ideal etc. nos campos tais como alimentos, os produtos láteos, as bebidas do suco de fruto, a farmácia, a indústria química e a engenharia biológica etc.
Acessórios:
O tanque de aço inoxidável refrigerar de leite para a exploração agrícola de leiteria é feito principalmente da bomba do motor, do condensador, do evaporador, de água da compressão, do tanque de água, do fã e do motor.
Introdução de empresa:
A maquinaria Co. de Shandong Yuejiang, Ltd é uma fábrica profissional de produzir a máquina de ordenha, e nós temos 20 anos de experiência da indústria, 7 anos exportamos a experiência. Nós exportamos mais de 80 países, tais como o grande país de produção da indústria de Austrália, Canadá, EUA, Argentina etc.
Pacote e transporte do tanque refrigerar de leite:
Todos os tanques serão empacotados com material macio da proteção e montados no quadro de aço carbono forte
Todos os acessórios e peças sobresselentes serão empacotados com caixa separada
Após carregado em recipientes, todo o equipamento será fixado bem aos recipientes
Pessoa de Contato: sure liang
Telefone: 13561646101
Fax: 86-0533-4684368