Detalhes do produto:
|
Certificação: | CE ISO TUV FDA SGS GMP | Garantia: | 1 ano |
---|---|---|---|
Tensão: | 220V/380V | Circunstância: | Novo |
Aplicação: | Refrigerar para o leite | Nome: | preço do tanque refrigerar de leite |
Dimensão (L*W*H): | Personalizado | Poder (W): | 3.8KW -50KW |
Realçar: | Equipamento refrigerando personalizado de leite,O TUV ordenha o equipamento refrigerando,Refrigeração do depósito de leite do TUV |
do armazenamento quente da venda do novo tipo tanque de aço inoxidável refrigerar de leite da vaca da cabra
Descrição do produto:
o tanque refrigerando maioria do leite horizontal da fonte é usado diretamente principalmente no leite fresco refrigerando do tostorage ou no outro líquido. Absorve a tecnologia avançada internacional, adota a importação da máquina da compressa e o sistema da segurança e de proteção, micro monitor do computador, técnica avançada importada e equipamento tal como a borbulhagem do poliuretano. Tão diretamente fornecer o tanque refrigerando do volume horizontal do leite é o equipamento ideal refrigerar e de armazenamento para o pasto, a fábrica do leite, a fábrica do alimento, e a indústria da fábrica da bebida e da farmácia.
Parâmetro:
P.F (W) | REV | Poder combinado | Tamanho (L*w*H) | Líquido refrigerante | Fonte de alimentação | |
500 | 5322 | 25r/m | 3KW | 900*900*1600 | R404A/R22 | 380V/3/50Hz |
1000 | 8842 | 35r/m | 4.5KW | 2200*1350*1550 | R404A/R22 | 380V/3/50Hz |
1500 | 11244 | 35r/m | 5KW | 2200*1200*1750 | R404A/R22 | 380V/3/50Hz |
2000 | 13221 | 35r/m | 6KW | 3300*1500*1700 | R404A/R22 | 380V/3/50Hz |
2500 | 16221 | 35r/m | 7KW | 3700*1450*1500 | R404A/R22 | 380V/3/50Hz |
3000 | 16221 | 35r/m | 7KW | 3950*1500*1700 | R404A/R22 | 380V/3/50Hz |
4000 | 32442 | 35r/m | 14KW | 3950*1900*1850 | R404A/R22 | 380V/3/50Hz |
5000 | 32442 | 35r/m | 14KW | 4200*2100*2000 | R404A/R22 | 380V/3/50Hz |
6000 | 40000 | 35r/m | 14K/W | 4200*2100*2200 | R404A/R22 | 380V/3/50Hz |
8000 | 41688 | 35r/m | 19K/W | 5200*2200*2150 | R404A/R22 | 380V/3/50Hz |
10000 | 51360 | 35r/m | 23K/W | 6000*2200*2150 | R404A/R22 | 380V/3/50Hz |
12000 | 51360 | 35r/m | 23K/W | 6000*2200*2300 | R404A/R22 | 380V/3/50Hz |
Característica:
1. É um tipo do tanque de aço inoxidável com forma bonita, estrutura compacta e alto nível da automatização.
2. Não pode somente salvar a energia, mas igualmente manter o creme líquido por muito tempo em um estado de preservação da baixa temperatura.
Aplicação:
Usado como o tanque de mistura, o tanque de mistura, o tanque agitado, o tanque de agitação, o ideal etc. nos campos tais como alimentos, os produtos láteos, as bebidas do suco de fruto, a farmácia, a indústria química e a engenharia biológica etc.
Acessórios:
O tanque fresco de aço inoxidável refrigerar de leite 550-12000L é feito principalmente da bomba do motor, do condensador, do evaporador, de água da compressão, do tanque de água, do fã e do motor.
Introdução de empresa:
Fundados em 1995, nós somos um dos fabricantes os mais adiantados em China. Agora nossa empresa com um grupo de empregados experientes, nós podemos fornecê-lo a consulta, o projeto projetando, a fabricação, a instalação, a comissão e a formação. Como um fabricante elegível com CE e certificação ISO9001, nós exportamos com sucesso nossos produtos para 3Sudeste Asiático e Ámérica do Sul, África., America do Norte e Ámérica do Sul
Pacote e transporte:
Todos os tanques serão empacotados com material macio da proteção e montados no quadro de aço carbono forte
Todos os acessórios e peças sobresselentes serão empacotados com caixa separada
Após carregado em recipientes, todo o equipamento será fixado bem aos recipientes
Pessoa de Contato: sure liang
Telefone: 13561646101
Fax: 86-0533-4684368